熱門搜索:
G403高精度臺式三維高斯計
簡述:
? 較大量程: 100kG(10T)、 較高分辨率0.01G(1μT) ;
? DC基本精度0.04%, 全7位顯示;
? 頻率響應范圍:DC - 10kHz;
? 三軸正交性誤差<0.1°;
? 空間分辨(磁場感應區0.1 x 0.1 x 0.1mm3)。
G401高精度臺式單維高斯計
簡述:
? 磁場測量范圍高達100kG(10T);
? 較高分辨率可達 0.01G(1μT) ;
? 全7位顯示;
? DC基本精度:0.04%;
? 頻率響應范圍:DC - 10kHz。
G201臺式單維高斯計
簡述:
? 磁場測量范圍高達100kG(10T);
? 較高分辨率可達 0.01G(1μT) ;
? 全5位顯示;
? DC基本精度:0.2%;
? 頻率響應范圍:DC - 10kHz。
G203高精度臺式三維高斯計
簡述:
? 便攜臺式兩用;
? 免校零技術;
? 較大10T量程;
? 較高10nT分辨率;
? 0.2%精度。
提供專業的磁場測量解決方案 | ||||||
強磁場測量儀器(0 - 20T) | ||||||
型號 | 原理 | 類型 | 軸數 | DC精度 | 較大量程 | 較高分辨率 |
X113 | 霍爾 | 霍爾元件 | 1 | <0.05% | 15T | TC: 30ppm/K |
G80 | 霍爾 | 手持式 | 1 | 2% | 2T | 10μT |
G81 | 霍爾 | 手持式 | 1 | 0.8% | 10T | 1μT |
G82 | 霍爾 | 手持式-高頻 | 1 | 0.8% | 10T | 1μT |
G83 | 霍爾 | 手持式 | 3 | 0.8% | 10T | 1μT |
G92 | 霍爾 | 手持式 | 1 | 1% | 10T | 10μT |
G93 | 霍爾 | 手持式 | 3 | 1%, 0.5% | 20T | 1μT |
G201 | 霍爾 | 臺式 | 1 | 0.2% | 10T | 1μT |
G203 | 霍爾/磁阻 | 臺式 | 3 | 0.2% | 10T | 10nT |
G401 | 霍爾 | 臺式 | 1 | 0.04% | 10T | 1μT |
G403 | 霍爾 | 臺式 | 3 | 0.04% | 10T | 1μT |
GSP301A | 霍爾 | 模擬變送器 | 1 | 1%, 0.2% | 10T | Output: ±3V |
GSP301D | 霍爾 | 數字變送器 | 1 | 1%, 0.2% | 10T | 1μT |
GSP303D | 霍爾 | 數字變送器 | 3 | 1%, 0.2% | 20T | 1μT |
GSP303D-S | 霍爾 | 數字變送器 | 3 | 0.5%, 0.1% | 3T | 1μT |
磁場測試系統 | ||||||
GAS3000 | 陣列磁場檢測系統,同步檢測多達128個位置的磁場 | |||||
GMS980 | 高精度高斯計標定系統 (高精度特斯拉計檢定裝置) | |||||
弱磁場測量儀器(0- 2mT) |