熱門搜索:
益和6630 高頻LCR測試儀
產品特點
量測頻率 10Hz-50MHz
自動電位控制 (ALC Function)
輸出阻抗 (25Ω/100Ω)
開路/短路/高頻負載校正功能
線長補償功能(0/0.5/1/2公尺)
內置材料分析功能(介電常數εr/導磁系數μr)
支援Meter模式/多步列表測試
7寸大彩屏一次顯示4組參數
AC/DC可同時測量
比較器功能/分類功能
基本阻抗量測精度 ±0.05%
透過USB可存取設定檔案
存儲測試數據、截圖測試畫面
MICROTEST 6630 LCR測試儀提供10Hz-50MHz寬頻率范圍量測元件/材料阻抗特性,量測參數包含|Z|(阻抗)、|Y|(導納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯電阻)、G(電導)、B(電納)、L(電感)、D(損耗因數)、Q(品質因數)、DCR(直流電阻) 、C(電容)、ESR(等效串聯電阻) 、ε (相對介電系數)、μr (相對導磁系數),高達較mS量測速度是電感自動化測包機較佳選擇,支援LAN/USB Host/USB Device/GPIB/RS-232通訊接口,可搭載自動化設備或人機介面(PLC)。
選型
型號 | 6630-1 | 6630-3 | 6630-5 | 6630-10 | 6630-20 | 6630-30 | 6630-50 |
測試頻率 | 10Hz- 1MHz | 10Hz- 3MHz | 10Hz- 5MHz | 10Hz- 10MHz | 10Hz- 20MHz | 10Hz- 30MHz | 10Hz- 50MHz |
量測規格
型號 | 6630 | |
頻率范圍 | 10Hz-50MHz | |
測量頻率點數 | 可程式 | |
頻率輸出精準度 | ±0.01% | |
測量頻率解析度 | 100mHz, 6位數頻率輸入 | |
基本測量準確度 | ±0.08% (典型值±0.05% ) | |
AC測試信號位準 | 測試信號電壓范圍 | 10mV - 2Vrms(100Ω) 10mV - 1Vrms(25Ω) |
電壓較小分辨率 | 1mV | |
準確度 | ALC ON:6% * 設定電壓 ±2mV ALC OFF:10% * 設定電壓 ±2mV | |
測試信號電流范圍 | 200μA - 20mArms | |
電流較小分辨率 | 10μA | |
準確度 | ALC ON:6% * 定電流 ± 20μA ALC OFF:10% * 設定電流 ± 20μA | |
DC測試信號位準 | 1V (固定) | |
輸出阻抗 | 25Ω/100Ω標稱值,可切換 | |
測試模式 | Meter模式/多步列表模式 | |
測試參數 | |Z|(阻抗)、|Y|(導納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯電阻)、G(電導)、B(電納)、L(電感)、D(損耗因數)、Q(品質因數)、DCR(直流電阻) 、C(電容)、ESR(等效串聯電阻) 、ε (相對介電系數)、μr (相對導磁系數) | |
量測時間 | < 3mS (較快) |
參數與顯**圍
項目 | 范圍 |
|Z| | 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
R, X | ± 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
|Y| | 0.00000 μS to 999.999 kS |
G, B | ± 0.00000 μS to 999.999 kS |
θRAD | ± 0.00000 to 3.14159 |
θDEG | ± 0.000° to 180.000° |
Cs, Cp | ± 0.00000 pF to 9999.99 F |
Ls, Lp | ± 0.00 nH to 9999.99 kH |
D | 0.00000 to 9999.99 |
Q | 0.00 to 9999.99 |
Δ | ± 0.00% to 99 |
Rdc | 0.00 mΩ to 99.9999 MΩ |
εr' εr'' | 0 to 100000 |
μr' μr'' | 0 to 100000 |
一般規格
等效電路 | 串聯、并聯 |
校正 | 開路、短路、負載 |
線長補償 | 0 / 0.5 / 1 /2 (m) |
分類功能(BIN) | ABS、ΔABS、Δ%、OFF |
比較器 | 9級較大 |
多步列表測試功能 | 50組 (每組提供15個測試步驟) |
內建存儲 | 100組LCR Meter測試設定文件 、50組多步測試設定 |
USB Host存儲 | LCR Meter測試設定文件、多步測試設定文件、BMP圖像、測試數據 |
觸發測試方式 | 自動、手動、RS-232、GPIB、Handler |
電源 | 電壓:90-264Vac |
頻率:47-63Hz | |
消耗功率 | 30VA |
操作環境 | 溫度:10℃-40℃ |
濕度:20-RH | |
外觀尺寸 | 336x147x340 mm (W*H*D) |
重量 | 3Kg |
介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host、USB Device |
液晶螢幕 | 7寸TFT, 彩色顯示(800*480) |