熱門搜索:
PXR04I諧振式高靈敏度聲**傳感器
PXR系列諧振式高靈敏度聲**傳感器
型 號:PXR系列
外形尺寸:直徑8mm~30mm,高度16mm~50mm
產品重量:20~50g
諧振式聲**傳感器具有很高的靈敏度,雖然頻率響應范圍相對較窄,但其價格低廉且靈敏度較高因而被廣泛使用。
PXR系列聲**傳感器從2006年11月開始部分采用進口的PZT敏感元件,隨著PXR03型聲**傳感器在2008年10月成功升級,至此,PXR全系列聲**傳感器均全部采用進口的PZT敏感元件。
日本富士陶瓷株式會社是世界*的壓電陶瓷生產廠家,其PZT材料和加工工藝具有世界良好水平,PXR聲**傳感器采用富士陶瓷的PZT敏感元件后,在靈敏度、一致性、溫度穩定性等諸多方面比國內同類產品都有明顯的優勢。
PXR系列聲**傳感器技術參數一覽表 | ||||||
型號 | 諧振頻率(kHz) | 10dB帶寬 | 靈敏度(dB) | 外觀(mm) | 外殼材料 | 備 注 |
PXR50 | 500 | 300~1000 | >60 | Ф17×16 | 鋁合金 | **接頭帶磁吸附裝置 |
PXR40 | 400 | 100~500 | >65 | Ф17×16 | 鋁合金 | 側接頭帶磁吸附裝置 |
PXR30 | 300 | 80~400 | >60 | Ф17×16 | 鋁合金 | 側接頭帶磁吸附裝置 |
PXR20 | 200 | 150~600 | >60 | Ф17×16 | 鋁合金 | 側接頭帶磁吸附裝置 |
PXR15I | 150 | 100~400 | >105 | Ф30×35 | 不銹鋼 | 兩線制,BNC接口,內置前放 |
PXR15 | 150 | 100~400 | >65 | Ф18×18 | 不銹鋼 | 側接頭無磁吸附裝置 |
PXR15RMH | 150 | 100~400 | >65 | Ф25×18 | 不銹鋼 | 側接頭帶磁吸附裝置 |
PXR07 | 70 | 40~100 | >70 | Ф22×25 | 鋁合金 | 側接頭無磁吸附裝置 |
PXR04AI | 40 | 35~45 | -44dB* | Ф30×50 | 鋁合金 | BNC**部接口,內置前放空氣耦合傳感器 |
PXR04A | 40 | 35~45 | -44dB* | Ф30×32 | 鋁合金 | BNC**部接口,空氣耦合傳感器 |
PXR04I | 40 | 30~140 | >120 | Ф30×55 | 不銹鋼 | 兩線制,BNC接口,內置前放 |
PXR04 | 40 | 30~140 | >80 | Ф22×25 | 不銹鋼 鋁合金 | 側接頭無磁吸附裝置 |
PXR03 | 30 | 20~110 | >75 | Ф22×25 | 鋁合金 | 側接頭無磁吸附裝置 |
PXR03RMH | 30 | 20~110 | >75 | Ф25×20 | 鋁合金 | 側接頭帶磁吸附裝置 |
PXR02 | 20 | 10~70 | >70 | Ф22×33 | 鋁合金 | 側接頭無磁吸附裝置 |
PXR001 | 1 | 0.1~1.5 | 90mv/g | Ф29×117 | 鋁+銅 | 防水埋入式 |
* 對于常規(接觸式)聲**傳感器:0dB=1V/m/s; 對于空氣耦合傳感器: 0dB=1V/ P |