熱門搜索:
輪箍不動車聲波探傷用探頭,適合《輪箍不動車聲波探傷技術條件》的要求,用于在不動車的條件下對輪箍的踏面下缺陷進行檢測;雙晶聚焦探頭,在輪箍踏面上對探頭下方的缺陷進行檢測,一發一收,焦距30mm。
頻率(MHz) | 型號 | 用途 | 插座 |
2.5 | LG 2.5P 62° 67° 74° | 三晶片橫波探頭, 用于輪箍不動車 聲波探傷 | Q9 |
LG 2.5P 64° 68° 72° | |||
LG 2.5P 67° 70° 74° | |||
LG-2.5P13*13 | 輪箍踏面垂直探傷 雙晶聚焦探頭 |
銅質外殼,帶螺紋,安裝于探頭夾具中,用于自動化檢測。
頻率(MHz) | 名稱 | 型號 | 插座 |
2.5 | 銅鑼紋單晶直探頭 | 2.5P20 | Q9 |
5 | 5P20 | ||
5 | 銅鑼紋雙晶探頭 | 5P20 | 雙Q6 |
用于陶瓷絕緣子的聲波檢測。雙晶并列式爬波探頭,使用爬波檢測支柱絕緣子、瓷套與法蘭的結合部位是否存在裂縫等缺陷;小角度探頭使用小角度縱波檢測支柱絕緣子內部是否存在未燒透、孔洞、裂縫等缺陷,同時檢測結合部是否存在裂縫等缺陷;聲速探頭用于測量瓷件中聲波傳播的速度。
頻率(MHz) | 名稱 | 型號* | 探頭接觸面弧度 半徑(mm) | 插座 |
2.5 | 爬波探頭 | PR50 | 50 | 雙C6 |
PR60 | 60 | |||
PR70 | 70 | |||
PR80 | 80 | |||
PR100 | 100 | |||
GR50 | 50 | |||
GR60 | 60 | |||
GR70 | 70 | |||
GR80 | 80 | |||
GR100 | 100 | |||
5 | 小角度探頭 | 10° | 90 | C6 |
12° | 90 | |||
2.5 | 聲速探頭 | 90 |
* 爬波型號中 P 表示普通瓷(聲速≤6000m/s),G 表示高強瓷(聲速>6000m/s)