熱門搜索:
思儀1435a-V信號發生器
1435a/B-V信號發生器
頻率范圍
1435a-V:9kHz~3GHz
1435B-V:9kHz~6GHz
產品綜述
1435-V系列信號發生器是一款性能優良的矢量信號發生器,頻率范圍覆蓋9kHz~6GHz,200MHz內部調制帶寬和齊全的數字調制樣式,可滿足各種寬帶數字調制信號的模擬需求。支持5種下載數據格式的任意波調制,可以根據用戶需要編輯、下載配置所需的波形,完成各種信號模擬,滿足各種復雜信號的測試需求;其基帶信號發生器設置簡單、性能優異,支持PSK、QAM、FSK、MSK等過20種格式的通用數字調制信號的實時發生;具有優良的頻譜純度,單邊帶相位噪聲1GHz載波@10kHz頻偏-136dBc/Hz ,6GHz載波@10kHz頻偏-120dBc/Hz;具有高功率輸出和大動態范圍,大輸出功率可達22dBm@3GHz,輸出功率動態范圍大于150dB;具有7寸高靈敏度觸摸LED屏、同時支持觸摸屏、面板按鍵、旋轉按鈕、外接鼠標鍵盤等多種操作方式,操作體驗升級;3U便攜式機箱結構,體積小重量輕,便于攜帶。1435-V在緊湊的空間內實現優異的性能,既可以滿足設備研發階段對測試需求,也可以滿足生產階段對率測試需求。
功能特點
齊全的通用數字調制樣式
1435-V系列信號發生器可支持涵蓋PSK、QAM、FSK、MSK等過20種格式的通用數字調制信號的實時發生。
優良的相位噪聲
1435-V系列信號發生器提供兩檔相位噪聲供用戶選擇,標配單邊帶相位噪聲實測-104dBc/Hz(6GHz@10kHz),選用低相位噪聲選件,單邊帶相位噪聲低至-120dBc/Hz(6GHz@10kHz)。用戶可根據實際需求選擇相位噪聲檔,實現較高性價比。
高輸出功率
通過選配H08大功率輸出選件,全頻段輸出功率實測值均在20dBm以上,在需要大功率激勵信號的測試場合,使用1435-V外接放大器,即可得到所需測試信號。
高靈敏度LED觸屏
7寸寬LED顯示器,800×480像素分辨率,清晰地展現儀器狀態信息,電容屏配合量身定制的窗口界面,觸控靈敏準確。除了觸屏,還可以通過面板按鍵、帶回車功能的旋轉按鈕、外接鍵盤鼠標等方式對儀器進行操作,方便快捷任您選擇。
高兼容性任意波數據格式下載
1435-V系列信號發生器支持Mat-File 5、ASCII、Binary、cap、csv這5種存儲格式的任意波數據直接下載播放,具備2G樣點的存儲深度。
體積小重量輕
采用3U高便攜式機箱設計,重量和體積相比臺式儀器大大減小,全系列重機型9.4kg,輕機型7.8kg。
頻率特性 | ||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 1435a-V:9kHz~3GHz 1435B-V:9kHz~6GHz | 頻率 | N(基波諧波次數) | |||||||||||||||||
9kHz≤f<250MHz | 1/4 | |||||||||||||||||||
250MHz≤f≤375MHz | 1/16 | |||||||||||||||||||
375MHz<f≤750MHz | 1/8 | |||||||||||||||||||
750MHz<f≤1.5GHz | 1/4 | |||||||||||||||||||
1.5GHz<f≤3GHz | 1/2 | |||||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | 1 | |||||||||||||||||||
頻率分辨率 | 0.001Hz | |||||||||||||||||||
頻率切換時間 | ≤1ms(典型值2) | |||||||||||||||||||
時基老化率(典型值) | 標配: ±5×10-7/年(連續通電30天后) 高穩時基選件H10: ±5×10-8/年(連續通電30天后) ±5×10-10/天(連續通電30天后) | |||||||||||||||||||
參考輸出 | 頻率 | 10MHz | ||||||||||||||||||
功率 | >+4dBm,至50Ω負載 | |||||||||||||||||||
參考輸入 | 頻率 | 1MHz~50MHz,步進1Hz | ||||||||||||||||||
功率 | 0dBm~+7dBm,阻抗50Ω | |||||||||||||||||||
掃描特性 | ||||||||||||||||||||
掃描模式 | 步進掃描 列表掃描 | |||||||||||||||||||
掃描駐留時間 | 100μs~100s | |||||||||||||||||||
功率特性 | ||||||||||||||||||||
小功率 | 標配 | 選件H01 | ||||||||||||||||||
-15dBm(可設置-20dBm) | -110dBm(可設置-135dBm) | |||||||||||||||||||
大功率3 (25±10°C) | 頻率范圍 | 標配 | 大功率輸出選件H08 | |||||||||||||||||
9kHz≤f≤3GHz | 18dBm | 22dBm | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤5GHz | 16dBm | 20dBm | ||||||||||||||||||
5GHz<f≤6GHz | 15dBm | 18dBm | ||||||||||||||||||
功率準確度 (25±10°C) | 標配 | |||||||||||||||||||
頻率 功率(dBm) | 10~大功率 | -10~10 | -15~-10 | |||||||||||||||||
9kHz≤f≤2GHz | ±0.8dB | ±0.6dB | ±1.5dB | |||||||||||||||||
2GHz<f≤6GHz | ±0.9dB | ±0.7dB | ±1.5dB | |||||||||||||||||
H01程控步進衰減器選件 | ||||||||||||||||||||
頻率 功率(dBm) | 10~大功率 | -10~10 | -70~-10 | -90~-70 | ||||||||||||||||
9kHz≤f≤2GHz | ±0.8dB | ±0.6dB | ±0.7dB | ±1.4dB | ||||||||||||||||
2GHz<f≤6GHz | ±0.9dB | ±0.7dB | ±0.7dB | ±1.6dB | ||||||||||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | |||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 50Ω(額定值4) | |||||||||||||||||||
源駐波比VSWR(內穩幅)(典型值) | 9kHz≤f≤3GHz | <1.7 | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | <1.6 | |||||||||||||||||||
大反向功率 | 0.5W(0V DC)(額定值) | |||||||||||||||||||
頻譜純度5 |