熱門搜索:
表面粗糙度儀 AR-132B
產品描述
粗糙度儀可以廣泛適用于生產現場,可測量多種機加工零件的表面粗糙度,根據選定的測量條件計算出相應的參數,在液晶顯示器上清晰地顯示出全部測量參數。
產品特點
* 采用USB數據線輸出與PC通訊。
* 提供藍牙Bluetooth數據輸出選擇
產品參數
測量范圍 | Ra,Rq:0.005~16.00 um / 0.020~629.9 uinch | |
Rz,Rt:0.020~160.0 um / 0.078~6299 uinch | ||
度 | 不大于±10% | |
示值變動性 | 不大于6% | |
分辨率 | 0.001μm,當測量值 <10μm時 | |
0.01μm,當 10μm≤測量值<100μm時 | ||
0.1μm,當 測量值 ≥100μm | ||
傳感器 | 半徑 | 5μm |
材料 | 金剛石 | |
測力 | 4mN(0.4gf) | |
角度 | 90° | |
縱向半徑 | 48mm | |
大驅動行程 | 17.5mm/0.7inch | |
取樣長度 | (任選)0.25mm, 0.8mm, 2.5mm | |
濾波器輪廓 | 濾波輪廓 | RC,PC-RC,GAUSS |
不濾波輪廓 | D-P | |
驅動速度 | 測量時 | 當取樣長=0.25mm時,Vt=0.135mm/s |
當取樣長度= 0.8mm時, Vt=0.5mm/s | ||
當取樣長度= 2.5mm時, Vt=1mm/s | ||
返回時 | Vt=1mm/s | |
評定長度 | 1~5L任選 | |
記憶功能 | 7 組 | |
電源 | 內置鋰電池 | |
尺寸 | 140x52x48 mm | |
重量 | 420g |
產品配件
標準配件 | 主機 |
小螺絲 | |
標準樣板 | |
標準傳感器 | |
手提便攜箱 | |
使用說明書 | |
可選配件 | 粗糙度儀測試臺 |
USB數據線輸出 | |
藍牙Bluetooth數據輸出 |