熱門搜索:
RK2511ALR直流電阻測試儀
RK2511AL/RK2511BL/RK2511ALR直流電阻測試儀
RK2511AL
測試電阻范圍:0.01mΩ - 200.0KΩ
測試精度:50mΩ 量程 0.1%±5個字 500mΩ 量程0.1%±3個字 5Ω、50 Ω 、500 Ω 、5kΩ 量程0.1%±2個字、50kΩ 量程 0.1%±3個字 200kΩ 量程0.1%±5個字
RK2511BL
測試電阻范圍:0.1mΩ-50.00KΩ
測試精度:500mΩ量程0.1%±3個字 5Ω、50 Ω 、500 Ω 、 5kΩ 量程0.1%±2個字、 50kΩ 量程 0.1%±3個字
RK2511ALR
測試電阻范圍:0.01mΩ-200.0KΩ
測試精度:50mΩ 量程 0.1%±5個字 500mΩ 量程0.1%±3個字 5Ω、50 Ω 、500 Ω 、5kΩ 量程0.1%±2個字、50kΩ 量程 0.1%±3個字 200kΩ 量程 0.1%±5個字
應用領域
機 型 | RK2511 AL | RK2511 BL | RK2511 ALR |
測試電阻范圍 | 0.01mΩ - 200.0KΩ | 0.1mΩ-50.00KΩ | 0.01mΩ-200.0KΩ |
測試精度 | 50mΩ 量程 0.1%±5個字 500mΩ 量程0.1%±3個字 5Ω、50 Ω 、500 Ω 、5kΩ 量程0.1%±2個字、50kΩ 量程 0.1%±3個字 200kΩ 量程0.1%±5個字 | 500mΩ量程0.1%±3個字 5Ω、50 Ω 、500 Ω 、 5kΩ 量程0.1%±2個字、 50kΩ 量程 0.1%±3個字 | 50mΩ 量程 0.1%±5個字 500mΩ 量程0.1%±3個字 5Ω、50 Ω 、500 Ω 、5kΩ 量程0.1%±2個字、50kΩ 量程 0.1%±3個字 200kΩ 量程 0.1%±5個字 |
測試量程 | 50mΩ 500mΩ 5Ω 50Ω 500Ω 5kΩ 50kΩ 200kΩ | 500mΩ 5Ω 50Ω 500Ω 5kΩ 50kΩ | 50mΩ 500mΩ 5Ω 50Ω 500Ω 5kΩ 50kΩ 200kΩ |
分辨率 | 10uΩ 100uΩ 1mΩ 10mΩ 100mΩ 1Ω 10Ω 100Ω | 100uΩ 1mΩ 10mΩ 100mΩ 1Ω 10Ω | 10uΩ 100uΩ 1mΩ 10mΩ 100mΩ 1Ω 10Ω 100Ω |
速率 | 慢速3次/秒 快速10次/秒 | ||
量程方式 | 自動、保持 | ||
屏幕 | 0.8寸四位數碼管 | ||
校準 | 短路全量程清零 | ||
訊響 | 關、合格、不合格 | ||
接口 | 無 | HANDLER接口、 RS2 32接口 | |
測試端 | 四端測試 | ||
比較器分選 | 合格顯示IN(PASS ) 下不合格顯示LO( FAIL )上不合格顯示HI (FAIL) | ||
工作溫度 | 0℃-40℃,≦ 75%RH | ||
電源 | 100V-121V,198V-242V,47.5-63Hz | ||
保險絲規 格 | 0.5 A250V1A110V慢熔 | ||
功耗 | ≦15VA | ||
尺寸(DxWxH) | 280*217*97mm | ||
附件 | RK0000電源線、RK26004A四端測試夾具、RK00070串口選件LAN網口、上位機(標配) | RK0000電源線、RK26004A四端測試夾具、RK00002HANDLER電 纜、 | |
重量 | 2.2kg |
性能特點