熱門搜索:
型號 | 光纖熔接機 |
適用光纖 | SM, MM, DS, NZDS |
接續損耗 | 0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS/NZDS) |
回波損耗 | >60dB |
典型接續時間 | ≤9s |
典型加熱時間 | ≤35s |
切割長度 | 8~16mm |
光纖對準 | 精細對準、纖芯對準、包層對準 |
光纖直徑 | 包層直徑 80~150μm, 涂覆層直徑 100~1000μm |
切割長度 | 涂覆層250μm以下: 8~16 mm; 涂覆層 250~ 1000 μm: 16 mm |
熱縮套管 | 60mm, 40mm和一系列微縮套管 |
張力測試 | 標準 2N (可選) |
光纖夾具 | 三合一夾具可換,適用裸光纖、跳線、皮線。 |
放大倍數 | ≥200 次 (X/Y 軸顯示) |
顯示 | 3.5英寸TFT彩色液晶顯示,內容可翻轉,方便雙向操作 |
外部接口 | USB接口,方便數據下載和軟件新 |
熔接模式 | 53 組工廠模式, 40 組用戶模式 |
加熱模式 | 11 組工廠模式, 24 組用戶模式 |
接續損耗存儲 | 內置內存保存4000個新的接續結果 |
內置電池 | 可連續熔接、加熱不少于300次(典型環境) |
供電電源 | 內置鋰電池 11.1v 供電; 立充電器,充電時間 ≤3.5 小時. |
電源轉接器供電,外接適配器 | |
(輸入 ac100-240v 50/60hz,輸出 dc13.5v / 4.8a) | |
工作環境 | 溫度: -10~+ 50°C, 濕度: <95%RH(不結露) |
工作海拔: 0~5000m,大風速: 15m/s | |
內置照明燈 | 方便夜間放置光纖 |
尺寸 | 125*105*113mm |
重量 | 1.15kg (不含電池) |