熱門搜索:
FDS4112多功能綜合測試示波器
FDS多功能綜合測試示波器
型號 示波器帶寬 萬用表位數 電源輸出功率 信號源輸出頻率
FDS4112 14位100MHz 4位半 15V3A,15W 大50MHz
FDS3102 8位100MHz 4位半 15V3A,15W 大50MHz
FDS3202 8位200MHz 4位半 15V3A,15W 大50MHz
FDS3302 8位300MHz 4位半 15V3A,15W 大50MHz
FDS多功能綜合測試示波器
+ 示波器+4位半萬用表+50M信號發生器+ 15W恒功率電源,滿足大多數實驗要求
+ 是儀器也是電腦,采用安卓底層,可連接鼠標、鍵盤,可擴展性強
+ 可配置攝像頭、麥克風、喇叭和耳機孔多媒體設備,擴展多教學方案
+ 采用新一代觸控方案,配合10.4英寸高清屏,帶來絲滑的操控體驗
+ 內置Python二次開發系統
+ 學生在開放實驗教學中可以打開內置教學文檔和視頻,提高自主學習效率
+ 內置AI教學APP讓儀器學習簡單
示波器參數
型號 | FDS4112 | FDS3102 | FDS3202 | FDS3302 | |
帶寬 | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | |
實時采樣率 | 1GS/s | 2.5GS/s | |||
垂直分辨率(A/D) | 14bits | 8bits | |||
多級灰度顯示 | 支持 | ||||
通道 | 2 + 1 (外部觸發) | ||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯 | ||||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | ||||
存儲深度 | 10M | ||||
時基范圍(s/div) | 2ns/div - 1000s/div, 步進為1 - 2 - 5 | 500ps/div - 1000s/div, 步進為1 - 2 - 5 | |||
大輸入電壓 | 1MΩ ≤ 300Vrms; | ||||
垂直靈敏度 | 1mV/div - 10V/div (at input) | ||||
直流精度 (平均) | 平均≥16:±(3% +0.05div) for △V | ||||
光標測量 | 光標間電壓差(△V)、光標間時間差(△T)、 | ||||
自動測量 | 周期、頻率、正脈寬、負脈寬、上升時間、下降時間、屏幕脈寬比、正占空比、負占空比、平均值、峰峰值、均方根值、過沖、大值、小值、端值、周均方根、底端值、幅度、預沖、標準差、正脈沖個數、負脈沖個數、上升沿個數、下降沿個數、面積、周期面積、延遲(A-B上升)、延遲 (A-B下降 )、相位(A -B 上升)、相位(A -B 下降 )、 FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF | ||||
數學運算 | 加、減、乘、除、FFT、函數運算、數字濾波、自定義數學運算 | ||||
存儲波形 | 128MB,支持100組波形存儲 | ||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | |||
相位差 | ±3 degrees | ||||
觸發類型 | 邊沿、視頻、脈寬、斜率、欠幅、窗口、延時、N邊沿,支持邏輯觸發,總線觸發(I2C、SPI、RS232、CAN) | ||||
信號制式和行/場頻率 (視頻觸發類型) | 支持任何場頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM 廣播系統 | ||||
觸發方式 | 自動, 正常, 單次 | ||||
接口 | HDMI;USB device *1, USB Host *4 ;Trig Out(P/F);LAN接口;耳機口 | ||||
頻率計 | 支持 | ||||
WIFI功能 | 支持 | ||||
多媒體支持 | 配置攝像頭、麥克風、喇叭和耳機孔,支持遠程實驗指導 | ||||
顯示類型 | 10.4英寸(1024×768)彩色液晶顯示,帶觸摸屏 |
電源參數
通道 | CH1/CH2 | |
額定輸出 (0℃-40℃) | 大電壓 | 30V |
大電流 | 3A | |
大功率 | 15W | |
設置回讀分辨率 | 電壓 | 10mV |
電流 | 10mA |
萬用表參數
數字顯示 | 大顯示 20000(四位半) | 交流頻響 | (40 - 1000) Hz |
自動量程 | √ | 真有效值 | √ |
測量 | 電壓、電流、電容、電阻、頻率、占空比、二管測試 |
任意波形信號發生器參數
輸出頻率 | 50MHz |
采樣率 | 300MS/s |
通道數 | 雙通道 |
輸出幅度 | 1mVpp - 10Vpp |
任意波長度 | 8K |
標準波形 | 正弦波、方波、三角波、脈沖波 |
任意波形 | 指數上升、指數衰減、Sin(x)/x、階梯波、噪聲等28種內建波形 |
調制功能 | AM, FM,PM,FSK并支持掃頻和脈沖串功能 |