熱門搜索:
AG2062F雙通道信號源
AG2062F 雙通道 60MHz 300MS/s 1M點 調制功能及硬件頻率計
AG系列雙通道信號源
型 號 大輸出頻率 采樣率 大任意波長度 特色功能
AG1012 雙通道 10MHz 125MS/s 8K點
AG1012F 雙通道 10MHz 125MS/s 8K點 調制功能及硬件頻率計
AG1022 雙通道 25MHz 125MS/s 8K點
AG1022F 雙通道 25MHz 125MS/s 8K點 調制功能及硬件頻率計
AG2052F 雙通道 50MHz 300MS/s 1M點 調制功能及硬件頻率計
AG2062F 雙通道 60MHz 300MS/s 1M點 調制功能及硬件頻率計
DGE1060單通道信號發生器DGE1060 60MHz 300MS/s 14bits 8K
DGE1000系列單通道信號發生器
型號 大輸出頻率 采樣率 垂直分辨率 大任意波長度
DGE1030 30MHz 125MS/s 14bits 8K
DGE1060 60MHz 300MS/s 14bits 8K
AG-S系列單通道信號源
型號 大輸出頻率 采樣率 大任意波長度
AG051 5MHz 125MS/s 8K點
AG051F 5MHz 125MS/s 8K點
AG1011 10MHz 125MS/s 8K點
AG1011F 10MHz 125MS/s 8K點
AG4081 80MHz 400MS/s 1M點
AG4101 100MHz 400MS/s 1M點
AG4121 120MHz 400MS/s 1M點
AG4151 150MHz 400MS/s 1M點
AG-S系列單通道信號源
+ 采用的DDS技術,10MHz輸出頻率
+ 125MS/s采樣率,頻率分辨率1μHz
+ 14 bits垂直分辨率,8K點任意波形長度
+ 豐富的波形輸出:5種基本波形,內置45種任意波形
+ 豐富的調制功能:AM、FM、PM、FSK、PWM 以及輸出線性/對數掃描和脈沖串波形
+ 支持SCPI功能
+ 可與EDS+C系列數字示波器無縫連接
+ 4寸(480x320)高分辨率TFT液晶顯示
型號 | AG051 | AG051F | AG1011 | AG1011F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通道 | 單通道+同步觸發 | |||||||
帶寬 | 5MHz | 10MHz | ||||||
實時采樣率 | 125MS/s | |||||||
垂直采樣率 | 14 bits | |||||||
波形 | ||||||||
標準波形 | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波,噪聲 | |||||||
任意波形 | 指數上升、指數衰減、Sin(x)/x、階梯波等45種內建波形以及用戶自定義波形 | |||||||
頻率特性(采樣率400Msa/s,頻率分辨率1uHz) | ||||||||
正弦波 | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 10MHz | ||||||
方波 | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 5MHz | ||||||
脈沖波 | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 5MHz | ||||||
鋸齒波 | 1μHz - 1MHz | |||||||
噪聲 | 5MHz (-3dB) (typical) | |||||||
任意波 | 1μHz - 5MHz | |||||||
幅值特性 | ||||||||
輸出幅度 | 1m Vpp - 12.5 Vpp (50Ω), 1m Vpp - 25 Vpp (高阻) | |||||||
幅度分辨率 | 1mVpp or 14 >digits | |||||||
直流偏移范圍(AD+DC) | ±6.25V (50Ω), ±12.5V (高阻) | |||||||
偏移分辨率 | 1mV>or 4 digits | |||||||
輸出阻抗 | 50Ω (>典型值>) | |||||||
任意波 | ||||||||
波形長度 | 2 pts to 8k pts | |||||||
采樣率 | 125MS/s | |||||||
垂直分辨率 | 14 bits | |||||||
非異失存儲 | 64M byte | |||||||
調制特性(選配) | ||||||||
調制方式 | / | AM, FM, PM, FSK, Sweep, and Burst | / | AM, FM, PM, FSK, Sweep, and Burst | ||||
調制頻率 | / | 2mHz to 20.00KHz (FSK 2mHz - 100KHz) | / | 2mHz to 20.00KHz (FSK 2mHz - 100KHz) | ||||
輸入/輸出 | ||||||||
顯示 | 4寸 (480 × 320 像素) 高分辨率TFT液晶顯示 | |||||||
輸入模式 | 外部調制輸入 | 外部調制輸入、 外部觸發輸入、 外部參考時鐘輸入 | 外部調制輸入 | 外部調制輸入、 外部觸發輸入、 外部參考時鐘輸入 | ||||
標準接口 | USB device | |||||||
機械規格 | ||||||||
尺寸 | 235mm(長)× 29 0mm(高) × 295 mm(深) | |||||||
重量 | 3.00 kg(主機) |
具體參數可根據需求定制,說明書如有新不再另行通知。