熱門搜索:
PXUT-F3型數字超聲波探傷儀
產品名稱: 數字超聲波探傷儀
產品型號: PXUT-F3
項目 | 指標 | 項目 | 指標 |
頻帶范圍 | 0.4~20.0MHz | 靈敏度余量 | ≥65dB (200mm—Ф2平底孔,2.5PФ20) |
探測范圍 | 0~10000mm(鋼中縱波) | 采樣頻率 | 160MHz(實時采樣) |
增益范圍 | 120dB0.1,1.0,2.0,6.0步進 | 衰減精度 | <±1dB/20dB |
探頭方式 | 單晶,雙晶,穿透 | 工作溫度 | -20oC~50oC |
水平線性 | ≤0.1% | 電 源 | 16V DC;220V AC高性能鋰電池 |
垂直線性 | ≤2% | 工作時間 | ≥8小時(鋰電池供電) |
動態范圍 | ≥40dB | 顯 示 | 5.7”TFT LCD,640×480 |
分 辨 力 | ≥32dB | 外形尺寸mm | 156(長)X 246(寬)X 45(厚) |
觸發方式 | 編碼器觸發、時間觸發 | 整機重量 | 1.17Kg(含鋰電池) |
如相關產品技術參數發生更改,恕不另行通知。