熱門搜索:
SA3-N45L SA3-**0S角度聲束探頭楔塊
用于角度聲束探頭的楔塊
奧林巴斯可為30°到70°范圍的橫波或縱波角度聲束提供可在鋼中生成0°、45°、55°和60°標準折射角度的楔塊。這些楔塊上帶有不銹鋼螺釘插孔,可使探頭和楔塊牢固地接合在一起。用戶可以訂購IHC楔塊選項,以提高檢測的質量。IHC選項包括噴水孔、用于連接奧林巴斯掃查器的楔塊架上的安裝孔,以及可提高防磨效果的硬質合金條。
上海楹點檢測設備有限公司提供儀器維修,產品帶檢,技術培訓,產品配件選型,儀器說明書.由于公司經營品牌產品太多,為了節約您的時間,價格貨期請直接聯系我們客服獲取產品信息。
可為30°到70°之間的橫波或縱波角度聲束,提供0°、45°、55°和60°的標準鋼中折射角度
不銹鋼的螺釘插孔可使探頭和楔塊牢固地接合在一起。
橫向電子掃查取代了手動偏斜運動(使用橫向楔塊)。
可以訂購IHC楔塊選項,以提高檢測的質量。IHC選項包括噴水孔、用于連接奧林巴斯掃查器的楔塊架上的安裝孔,以及可提高防磨效果的硬質合金條。
楔塊用于進行手動或自動掃查。
可以訂購具有特定折射角度的定制楔塊;還可以自行定制楔塊的形狀與輪廓。
楔塊的技術規格和尺寸
工件編碼 | 探頭類型 | 標稱折射聲束角度 (在鋼中) | 推薦掃頻角度(度) | 探頭方向 | 楔塊尺寸(毫米) | ||||
長 | 寬 | 寬* | 高 | ||||||
SA00-0L | A00 | 0°縱波 | ?30 ~ 30 | 正常 | 16 | 12 | 不適用 | 12 | |
SA00-**0S | A00 | 60°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 21 | 14 | 不適用 | 13 | |
SA0-0L | A0 | 0°縱波 | ?30 ~ 30 | 正常 | 23 | 12 | 不適用 | 11 | |
SA0-**0S | A0 | 60°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 32 | 18 | 不適用 | 21 | |
SA1-0L | A1 | 0°縱波 | ?30 ~ 30 | 正常 | 29 | 30 | 30 | 20 | |
SA1-**0S | A1 | 60°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 30 | 30 | 40 | 16 | |
SA1-**0L | A1 | 60°縱波 | 40 ~ 70 | 正常 | 28 | 30 | 40 | 21 | |
SA2-0L | A2 | 0°縱波 | ?30 ~ 30 | 正常 | 65 | 30 | 40 | 20 | |
SA2-**0L | A2 | 60°縱波 | 40 ~ 70 | 正常 | 79 | 30 | 40 | 50 | |
SA2-**5S | A2 | 55°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 69 | 30 | 40 | 43 | |
SA3-0L | A3 | 0°縱波 | ?30 ~ 30 | 正常 | 38 | 37 | 50 | 20 | |
SA3-N45S | A3 | 45°橫波 | 40 ~ 60 | 正常 | 55 | 37 | 50 | 30 | |
SA3-N45L | A3 | 45°縱波 | 30 ~ 60 | 正常 | 55 | 37 | 50 | 49 | |
SA3-**0S | A3 | 60°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 58 | 37 | 50 | 32 | |
SA3-**0L | A3 | 60°縱波 | 40 ~ 70 | 正常 | 53 | 37 | 50 | 40 | |
SA4-0L | A4 | 0°縱波 | ?30 ~ 30 | 正常 | 59 | 47 | 55 | 20 | |
SA4-N45S | A4 | 45°橫波 | 40 ~ 60 | 正常 | 90 | 47 | 55 | 51 | |
SA4-N45L | A4 | 45°縱波 | 30 ~ 60 | 正常 | 88 | 47 | 55 | 85 | |
SA4-**0S | A4 | 60°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 86 | 47 | 55 | 45 | |
SA4-**0L | A4 | 60°縱波 | 40 ~ 70 | 正常 | 83 | 47 | 55 | 68 | |
SA5-0L | A5 | 0°縱波 | ?30 ~ 30 | 正常 | 38 | 45 | 55 | 20 | |
SA5-N45S | A5 | 45°橫波 | 40 ~ 60 | 正常 | 57 | 47 | 55 | 37 | |
SA5-**0S | A5 | 60°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 46 | 43 | 55 | 25 | |
SA5-**0L | A5 | 60°縱波 | 40 ~ 70 | 正常 | 39 | 50 | 55 | 41 | |
SA10-0L | A10 | 0°縱波 | ?30 ~ 30 | 正常 | 25 | 23 | 40 | 20 | |
SA10-**5S | A10 | 55°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 23 | 23 | 40 | 14 | |
SA10-**0L | A10 | 60°縱波 | 40 ~ 70 | 正常 | 26 | 23 | 40 | 30 | |
SA11-0L | A11 | 0°縱波 | ?30 ~ 30 | 正常 | 35 | 23 | 40 | 23 | |
SA11-**5S | A11 | 55°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 41 | 23 | 40 | 29 | |
SA11-**0L | A11 | 60°縱波 | 40 ~ 70 | 正常 | 43 | 23 | 40 | 53 | |
SA12-0L | A12 | 0°縱波 | ?30 ~ 30 | 正常 | 58 | 23 | 40 | 20 | |
SA12-**5S | A12 | 55°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 73 | 45 | 40 | 45 | |
SA12-**0L | A12 | 60°縱波 | 40 ~ 70 | 正常 | 61 | 23 | 40 | 53 | |
SA14-0L | A14 | 0°縱波 | ?30 ~ 30 | 正常 | 80 | 23 | 40 | 20 | |
SA14-**5S | A14 | 55°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 96 | 23 | 40 | 49 | |
SA15-**0S | A15 | 60°縱波 | 40 ~ 70 | 正常 | 18 | 22 | 不適用 | 12 | |
SA16-**5S | A16 | 55°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 85 | 31 | 40 | 44 | |
SA31-0L | A31 | 0°縱波 | -30 ~ 30 | 正常 | 40 | 30 | 40 | 20 | |
SA31-**5S | A31 | 55°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 49 | 30 | 40 | 32 | |
SA31-**0L | A31 | 60°縱波 | 40 ~ 70 | 正常 | 39 | 30 | 40 | 31 | |
SA32-0L | A32 | 0°縱波 | -30 ~ 30 | 正常 | 50 | 30 | 40 | 20 | |
SA32-**5S | A32 | 55°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 62 | 30 | 40 | 33 | |
SA32-**0L | A32 | 60°縱波 | 40 ~ 70 | 正常 | 56 | 30 | 40 | 43 | |
SAWS1-**0S | AWS1 | 60°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 45 | 38 | 不適用 | 32 | |
SAWS1-0L | AWS1 | 0°縱波 | -30 ~ 30 | 正常 | 38 | 38 | 不適用 | 40 | |
SNW1-0L | NW1 | 0°縱波 | 不適用 | 正常 | 66 | 32 | 32 | 22 | |
SNW1-0L-AQ25 | NW1 | 0°縱波 | 不適用 | 正常 | 71 | 40 | 40 | 37 | |
SNW1-0L-AQ25-WR | NW1 | 0°縱波 | 不適用 | 正常 | 93 | 40 | 40 | 39 | |
SNW1-0L-IHC-C | NW1 | 0°縱波 | 不適用 | 正常 | 66 | 32 | 32 | 22 | |
SNW2-0L | NW2 | 0°縱波 | 不適用 | 正常 | 26 | 32 | 32 | 22 | |
SNW2-0L-AQ25 | NW1 | 0°縱波 | 不適用 | 正常 | 31 | 40 | 40 | 37 | |
SNW2-0L-AQ25-WR | NW1 | 0°縱波 | 不適用 | 正常 | 53 | 40 | 40 | 39 | |
SNW3-0L | NW3 | 0°縱波 | 不適用 | 正常 | 130 | 32 | 32 | 22 | |
SNW3-0L-AQ25 | NW1 | 0°縱波 | 不適用 | 正常 | 135 | 40 | 40 | 37 | |
SNW3-0L-AQ25-WR | NW1 | 0°縱波 | 不適用 | 正常 | 157 | 40 | 40 | 39 | |
SP1-0L | P1 | 0°縱波 | -30 ~ 30 | 正常 | 75 | 30 | 40 | 20 | |
SP1-**5S | P1 | 55°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 87 | 30 | 40 | 45 | |
SP3-0L | P3 | 0°縱波 | -30 ~ 30 | 正常 | 40 | 30 | 40 | 20 | |
SP3-**5S | P3 | 55°橫波 | 40 ~ 70 | 正常 | 65 | 30 | 40 | 38 | |
SP3-**0L | P3 | 60°縱波 | 40 ~ 70 | 正常 | 64 | 30 | 40 | 35 | |
*寬度的計算包含IHC楔塊選項。 |