熱門搜索:
BG9513型輻射檢測儀
產品介紹
BG9513型輻射檢測儀可測量X 射線,γ 射線的劑量和劑量率;也可直接測量環境的劑量當量( 劑量率) *(10) H*(10))。
儀器特點
?操測量量程廣(8 keV ~ 1500 keV)
?能測量H*(10) 和H*(10)
?可發出檢測音
?高清晰度
?操作簡單
?可用USB 接口插到電腦
?小巧輕便
技術規范
測定射線 | X 射線,γ射線 |
探測器 | NaI (Tl) 閃爍器 Φ12.7 × t 12.7mm / Φ1/2 × t 1/2 in |
測量范圍 | 劑量率 X 射線模式: BG~60.000μSv/h 標準241Am (BG:本底) γ射線模式 : BG ~ 600.00μSv/h 標準137Cs 劑量 : 0.000 ~ 99.999μSv |
計數率 | 0 ~ 99999s-1 |
計數 | 0 ~ 99999kcount |
測量精度 | ≤ ±20% |
能量范圍 | X 射線模式 : 8 ~ 300keV γ射線模式 : 50 ~ 1500keV |
能量特性 | X 射線模式 : ±25% (10 ~ 200keV) γ射線模式 : ±25% (50 ~ 1500keV) |
方向特性 | ≤ ±20% (-90 ~ 90°) |
響應時間 | X 射線模式 : 4sec (0.1 ~ 1μSv/h) γ射線模式 : 4sec (1 ~ 10μSv/h) 計數率 : 20sec (1 ~ 10s-1) |
顯 示 | **液晶顯示屏 |
趨向數據存儲 | 約1500 點 |
電池壽命 | 22 小時以上 ( 無顯示);13 小時以上 ( 連續顯示) |
數據輸出 | 可用USB 接口插到電腦 |
電 源 | 堿性電池5 號6 節;鎳氫充電電池 ( 可選) AC100 ~ 240V, AC 適配器 ( 可選) |
工作溫度 | 0 ~ 40℃ / 32 ~ 104℉ |
工作濕度 | ≤ 90% ( 無結露) |
外形尺寸 | 約95(W)×124(H)×220(D) mm / 3.74(W)×4.88(H)×8.66(D) in |
質 量 | 約1.06kg / 2.34磅 ( 不含電池) |
依據標準 | IEC 60846-1 (2009) |
上海楹點檢測設備有限公司服務范圍: 船舶及船用產品的超聲探傷-UT;磁粉探傷-MT;滲透檢測(PT)、射線探傷-RT、渦流探傷-ET等產品。公司承諾,所有商品保證原裝**,一年保修,終身維護!服務熱線:151-210-77168/Q。